FANTASY 2015: Konečné pořadí roku 2015
Od ledna do listopadu se odehraje 31 vybraných turnajů z PGA a European Tour. Nebudou chybět bonusové turnaje a obě velká finále. Jak FedEx Cup, tak Final Series. Také až v listopadu se dozvíme celkového vítěze a ve třetím ročníku hrají všichni všechny turnaje. Hrát se tak bude až do poslední chvíle a po celý rok.
Více o: FANTASY 2015

Průběžné výsledky byly přepočítány po 27. turnaji. Do redukovaného pořadí play-off byly započítány pouze výsledky dvaceti nejlépe odtipovaných turnajů základní části.
KONEČNÉ POŘADÍ FANTASY 2015
TIP: Pro snadné vyhledávání můžete použít funkci prohlížeče CTRL+F. Na stránce se vám otevře okno pro vyhledávání. Napište jméno a jděte přímo na výsledek.
DP World Tour Championship |
||||
Pořadí | Jméno hráče | Body | P | C |
1 | Jaroslav Fousek | 918 | -- | 24 |
2 | Petr Vetešník | 899 | ▲ 2 | 24 |
3 | Jan Gross | 875 | ▲ 7 | 24 |
4 | Robin Drahoňovský | 866 | ▼ 2 | 24 |
5 | Alena Nováková | 862 | ▲ 8 | 24 |
6 | Tomáš Jalůvka | 859 | ▲ 2 | 24 |
7 | Jan Štaidl | 853 | ▲ 13 | 24 |
8 | Karel Formánek | 852 | ▼ 1 | 24 |
9 | Petr Sobotka | 849 | ▲ 2 | 24 |
10 | Bohuslav Friedrich | 848 | ▼ 7 | 24 |
11 | Tomáš Dajč | 847 | ▲ 1 | 24 |
12 | Pavel Janoušek | 838 | ▲ 1 | 24 |
13 | Václav Růžička | 833 | ▼ 8 | 24 |
14 | Hana Vetešníková | 826 | ▲ 9 | 24 |
15 | Laďka Bednářová | 825 | ▲ 2 | 24 |
16 | Jiří Bidšovský st. | 821 | ▼ 10 | 24 |
17 | Michal Vodička | 817 | ▼ 8 | 24 |
18 | Tomáš Hykl | 814 | ▲ 1 | 23 |
19 | Zdeněk Kamelander | 813 | ▲ 15 | 24 |
20 | Vít Buchberger | 811 | ▲ 28 | 23 |
21 | Vilma Janoušková | 807 | ▲ 21 | 24 |
T22 | Petr Havrda | 804 | ▼ 6 | 24 |
T22 | Jiří Mrňák | 804 | ▲ 16 | 22 |
24 | Daniel Trhoň | 803 | ▼ 2 | 24 |
T25 | Petr Matoušek | 794 | ▲ 3 | 23 |
T25 | Stanislav Sedláček | 794 | ▲ 10 | 24 |
27 | Marcel Kvietok | 791 | ▲ 2 | 23 |
28 | Josef Dvořák | 782 | ▼ 2 | 24 |
T29 | Aleš Kamarád | 780 | ▲ 22 | 23 |
T29 | Eva Králová | 780 | ▼ 11 | 24 |
T31 | Leoš Jadrný | 770 | ▲ 9 | 24 |
T31 | Marie Sedláčková | 770 | ▲ 4 | 24 |
33 | Marek Budík | 767 | ▼ 4 | 24 |
34 | Jiří Holeček | 766 | ▼ 21 | 24 |
T35 | Iva Krasňanová | 763 | ▼ 8 | 24 |
T35 | Monika Spurná | 763 | ▲ 24 | 24 |
37 | Daniel Novotný | 760 | ▲ 4 | 24 |
38 | Jaroslav Jelínek | 759 | ▼ 13 | 23 |
39 | Ladislav Ryšánek | 754 | ▲ 37 | 23 |
40 | Eva Piedermanová | 753 | ▲ 4 | 23 |
41 | Miloš Voleman | 752 | ▲ 4 | 24 |
T42 | Břetislav Holesz | 750 | ▲ 5 | 23 |
T42 | František Holub | 750 | ▲ 23 | 24 |
T42 | Michal Kratochvíl | 750 | ▼ 21 | 24 |
T45 | Jaroslav Legner | 744 | ▼ 14 | 23 |
T45 | Stanislava Rafaelová | 744 | ▼ 21 | 24 |
47 | Josef Kubosek | 743 | ▼ 15 | 24 |
48 | Jana Malečková | 740 | ▼ 5 | 22 |
49 | Vlasta Matunová | 739 | ▲ 24 | 24 |
50 | Pavel Tichý ml. | 737 | ▼ 17 | 23 |
51 | Zbyšek Zahrádka | 733 | ▲ 2 | 24 |
52 | Lukáš Vašica | 728 | ▲ 5 | 23 |
53 | Luděk Benda | 727 | ▼ 16 | 24 |
54 | Jan Moudřík | 724 | ▼ 16 | 24 |
55 | Van Linh Vu | 719 | ▲ 26 | 22 |
56 | Jakub Michal | 717 | ▲ 28 | 24 |
57 | Petr Pohl | 716 | ▲ 3 | 23 |
58 | Milan Vymětalík | 714 | ▲ 4 | 24 |
59 | Karel Vršecký | 711 | ▼ 13 | 24 |
60 | Milan Doleček | 706 | ▲ 7 | 24 |
61 | Dana Novotná | 705 | ▲ 7 | 24 |
T62 | Adam Bodlák | 698 | ▲ 12 | 23 |
T62 | Radek Spurný | 698 | ▼ 13 | 24 |
64 | Petr Slim Novotný | 692 | ▼ 4 | 24 |
65 | Marek Sochor | 688 | ▼ 13 | 24 |
66 | Michaela Zimová | 680 | ▲ 28 | 24 |
67 | Stanislav Horák | 679 | ▲ 8 | 23 |
68 | Jiří Bidšovský ml. | 674 | ▼ 6 | 24 |
69 | Petr Chejlava | 673 | ▲ 10 | 24 |
70 | David Kajnar | 671 | -- | 24 |
71 | Luboš Jedlička | 670 | ▼ 13 | 24 |
72 | Julius Češkovič | 665 | ▼ 16 | 23 |
73 | Stanislava Málková | 658 | ▲ 14 | 24 |
74 | Pavel Hruška | 656 | ▼ 5 | 24 |
75 | Tereza Mullerová | 645 | ▼ 25 | 22 |
76 | Ondřej Rejman | 639 | ▲ 5 | 22 |
T77 | Martin Kejmar | 637 | ▼ 24 | 23 |
T77 | Barbora Klecarová | 637 | ▲ 27 | 22 |
79 | Aleš Čermák | 635 | ▼ 24 | 21 |
80 | Milan Chmelař | 628 | ▼ 8 | 23 |
81 | Michal Dobeš | 618 | ▲ 6 | 24 |
82 | Michal Šváb | 616 | ▼ 18 | 20 |
83 | Zdeněk Somr | 613 | ▲ 8 | 24 |
84 | Jan Opiol | 612 | ▼ 18 | 22 |
85 | Jaroslav Dlouhý | 607 | ▼ 15 | 23 |
86 | Pavel Janeček | 600 | -- | 23 |
87 | Dušan Piederman | 598 | ▲ 15 | 23 |
88 | Jiří Jenis | 594 | ▲ 22 | 23 |
89 | Jakub Tregl | 590 | ▼ 12 | 22 |
90 | Jan Krusina | 588 | ▼ 12 | 20 |
91 | Michal Klivický | 584 | ▼ 11 | 21 |
92 | Eva Zimolová | 582 | ▼ 9 | 20 |
93 | Petr Olexa | 575 | ▼ 8 | 20 |
94 | K. Nepožitková | 569 | ▲ 17 | 22 |
95 | Pavel Beňa | 567 | ▲ 11 | 24 |
96 | Zuzana Horáková | 565 | ▲ 12 | 22 |
97 | Marek Čepl | 557 | ▼ 8 | 23 |
98 | Daniel Šváb | 554 | ▼ 8 | 20 |
99 | Ladislav Horák | 551 | ▲ 2 | 23 |
100 | Zdeněk Voříšek | 548 | ▼ 8 | 23 |
101 | Martin Bulva | 545 | ▼ 8 | 22 |
102 | Petr Budín | 538 | ▼ 7 | 20 |
103 | Petr Šťastný | 537 | ▼ 7 | 20 |
T104 | Jan Štrouf | 534 | ▲ 11 | 24 |
T104 | Pavel Tichý st. | 534 | ▼ 7 | 20 |
106 | Eduard Zlatuška | 524 | ▼ 8 | 22 |
107 | Ondřej Krejčí | 522 | ▼ 8 | 20 |
108 | Luboš Podracký | 516 | ▼ 8 | 20 |
109 | Petr Cemper | 494 | ▼ 6 | 20 |
110 | Tomáš Knaifl | 479 | ▼ 5 | 20 |
111 | Martin Preisler | 472 | ▲ 9 | 23 |
112 | Petr Minařík | 471 | ▼ 6 | 21 |
113 | Jakub Pavelka | 467 | ▼ 4 | 22 |
114 | Pavla Dupáková | 460 | ▼ 2 | 20 |
T115 | Stanislav Janda | 458 | ▼ 2 | 22 |
T115 | Jaromír Šebík | 458 | ▲ 20 | 10 |
117 | Bohumil Bubeník | 456 | ▼ 3 | 20 |
118 | Libor Klus | 443 | ▼ 2 | 20 |
T119 | Petr Krátký | 441 | ▼ 2 | 21 |
T119 | Michal Novotný | 441 | ▼ 2 | 20 |
121 | Jan Pickenhan | 439 | ▼ 2 | 17 |
122 | František Krátký | 429 | ▼ 1 | 21 |
123 | Martin Záhumenský | 426 | ▼ 1 | 20 |
124 | Jiří Lelek | 420 | ▼ 1 | 20 |
125 | Bohuslav Niemiec | 414 | ▼ 1 | 20 |
126 | Pavel Habada | 401 | ▼ 1 | 20 |
T127 | Milan Flídr | 397 | ▼ 1 | 20 |
T127 | Tomáš Jedlička | 397 | ▼ 1 | 20 |
129 | Igor Mandík | 396 | ▼ 1 | 22 |
130 | Jiří Mareček | 395 | ▼ 1 | 18 |
131 | Tomáš Studna | 389 | ▼ 1 | 20 |
132 | Radim Hodulík | 380 | ▼ 1 | 20 |
133 | Rudolf Lang | 378 | ▼ 1 | 17 |
134 | Marek Pokorný | 377 | ▼ 1 | 19 |
135 | Tomáš Trantina | 364 | ▼ 1 | 17 |
136 | Karel Juřička | 344 | -- | 17 |
137 | Pavel Ošmera | 340 | -- | 21 |
138 | Lukáš Boudis | 324 | -- | 15 |
139 | Pavel Pabuda | 322 | -- | 20 |
140 | Ondřej Hanačík | 312 | -- | 16 |
141 | Vratislav Altman | 308 | -- | 20 |
142 | Ondřej Švejda | 306 | -- | 19 |
T143 | Rudolf Blažek | 301 | -- | 14 |
T143 | Jaromír Král | 301 | -- | 17 |
T143 | Milan Ságner | 301 | -- | 19 |
146 | Marcela Zlatušková | 284 | -- | 17 |
147 | Karel Bayer | 283 | -- | 20 |
148 | Martin Suchý | 279 | -- | 19 |
T149 | Petr Hajn | 276 | -- | 16 |
T149 | David Stupnanek | 276 | -- | 18 |
151 | Hanka Karasová | 275 | -- | 14 |
152 | Pavla Němcová | 273 | -- | 15 |
153 | Petr Hemerka | 272 | -- | 18 |
154 | Petr Neradil | 262 | -- | 20 |
155 | Vratislav Malý | 247 | -- | 17 |
156 | Jakub Nepraš | 246 | -- | 18 |
T157 | Jan Chadraba | 238 | -- | 13 |
T157 | Pavel Suchý | 238 | -- | 18 |
159 | Radovan Pařízek | 233 | -- | 15 |
160 | Pavel Kadlic | 228 | -- | 17 |
161 | Jaroslav Jandík | 225 | -- | 13 |
162 | Zdeněk Čihák | 222 | -- | 17 |
163 | Martin Rada | 209 | -- | 18 |
164 | Robert Svátek | 197 | -- | 14 |
164 | M. Záhumenská | 197 | -- | 20 |
166 | Martin Vlk | 182 | -- | 14 |
167 | Petr Koubík | 179 | -- | 13 |
168 | Markéta Doležalová | 178 | -- | 13 |
169 | Radomír Vach | 177 | -- | 6 |
170 | Šárka Kulichová | 171 | -- | 13 |
171 | Václav Zlatuška | 165 | -- | 13 |
172 | Viktor Suchý | 164 | -- | 14 |
T173 | Otakar Pich | 153 | -- | 12 |
T173 | Jan Vítek | 153 | -- | 12 |
175 | Jiří Kočí | 141 | -- | 10 |
176 | Daniel Kosáček | 140 | -- | 10 |
177 | Miloslav Pokorný | 139 | -- | 13 |
178 | Jaroslav Cícha | 131 | -- | 9 |
T179 | Stanislav Moravec | 130 | -- | 7 |
T179 | Otakar Šaršon | 130 | -- | 8 |
181 | Miroslav Cifra | 126 | -- | 10 |
182 | Patrik Sičák | 123 | -- | 11 |
183 | Helena Králová | 122 | -- | 9 |
184 | Mirek Šmejkal | 121 | -- | 8 |
185 | Tomáš Buchtík | 119 | -- | 8 |
186 | Petr Šubert | 116 | -- | 13 |
187 | Blanka Rybářová | 115 | -- | 15 |
T188 | Luboš Hendrich | 112 | -- | 2 |
T188 | Martin Šafránek | 112 | -- | 14 |
190 | Michal Lukáš | 111 | -- | 4 |
191 | Roman Příbek | 107 | -- | 6 |
192 | Tereza Blažková | 104 | -- | 7 |
193 | Ondřej Pavlas | 102 | -- | 8 |
194 | Jiří Žampach | 98 | -- | 12 |
195 | Richard Sklenařík | 89 | -- | 8 |
196 | Daniel Bouša | 88 | -- | 8 |
T197 | Michal Beránek | 87 | -- | 6 |
T197 | Petr Kušta | 87 | -- | 9 |
199 | Marek Zábrodský | 86 | -- | 8 |
200 | Karel Záleský | 80 | -- | 5 |
201 | Petr Vondrák | 78 | -- | 7 |
201 | Mojmír Železný | 78 | -- | 10 |
203 | Karel Benák | 76 | -- | 3 |
204 | Jakub Strašlipka | 71 | -- | 6 |
205 | Aleš Trnka | 70 | -- | 2 |
T206 | Jan Janča | 68 | -- | 1 |
T206 | Roman Klupa | 68 | -- | 1 |
208 | Petr Čurha | 61 | -- | 7 |
209 | Štěpán Matoušek | 56 | -- | 4 |
210 | Ondřej Doležal | 55 | -- | 5 |
211 | Jaroslav jr. Vais | 52 | -- | 1 |
212 | Lukáš Kalina | 51 | -- | 6 |
213 | Ondřej Venhoda | 50 | -- | 6 |
T214 | Michal Červa | 45 | -- | 4 |
T214 | Jan Motejlek | 45 | -- | 6 |
T216 | Lukáš Petrusek | 44 | -- | 1 |
T216 | Jaroslav Vais | 44 | -- | 4 |
218 | Jakub Steinfeld | 42 | -- | 5 |
219 | Jakub Moulis | 41 | -- | 2 |
220 | Martin Zuzčák | 40 | -- | 1 |
221 | Mirek Voráček | 38 | -- | 3 |
222 | Václav Vávra | 37 | -- | 4 |
223 | Kateřina Vykoukalová | 36 | -- | 1 |
224 | Jiří Kolací | 34 | -- | 4 |
225 | Dana Kosičková | 32 | -- | 3 |
T226 | Tomáš Krýgr | 28 | -- | 1 |
T226 | Ludvík Bečka | 28 | -- | 1 |
T226 | Pavel Vitouš | 28 | -- | 2 |
229 | Martin Beseda | 27 | -- | 2 |
230 | Jan Zahrádka | 22 | -- | 2 |
231 | Petr Pařízek | 20 | -- | 2 |
232 | Jan Kvíčala | 18 | -- | 3 |
232 | Pavel Průcha | 18 | -- | 1 |
234 | Michal Hruška | 17 | -- | 1 |
235 | Filip Mírek | 15 | -- | 1 |
236 | Jakub Pokorný | 13 | -- | 1 |
T237 | Michal Kment | 11 | -- | 1 |
T237 | Attila Pál | 11 | -- | 1 |
T239 | Karel Fiedler | 10 | -- | 1 |
T239 | Petr Sehrig | 10 | -- | 1 |
241 | Martin Zitek | 6 | -- | 1 |
242 | Jana Holcová | 5 | -- | 2 |
T243 | Ondřej Jenšík | 3 | -- | 1 |
T243 | Iveta Šabatová | 3 | -- | 1 |
245 | Petr Klaboch | 1 | -- | 1 |
Výsledky základní části naleznete ZDE
Next Tee aneb Kam dál
Počasí

4 °C
jasno
Kalendář
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |