AMD BRNO - 2x9 jamek


UZAVŘENO
znormováno: 2010
rok otevření: 1987
bez omezení
kopcovité, lesnaté
tel.: +420 605 148 366
web
o hřišti: Hřiště se rozprostírá na ploše cca 20 hektarů a je v majetku Automotoklubu Brno. Jeho charakteristickým rysem je velká členitost, která dělá toto hřiště velmi obtížným především na fyzickou kondici hráčů. Hřiště je snadno dostupné z dálnice D1 (nedaleko exitu Kývalka) a do prostoru automotodromu zajíždí i autobus integrovaného systému Jihomoravského kraje č. 402. Na hřišti si mohou zahrát i hráči bez zelené karty, je však nutné, aby s sebou při hře měli hráče s handicapem. Zatím na hřišti neregistrujeme tee time, doporučujeme však sledovat naše stránky, kde naleznete informace o probíhajících turnajích nebo akcích Automotodromu, které mohou přinést omezení hry na hřišti.
otevírací doba hřiště: Po-Pá: 08:00 - 21:00, So-Ne, svátek: 08:00 - 21:00
FEE Po–Čt: 550,- Kč / Pá–Ne, svátek: 650,- Kč
AMD BRNO - 2x9 jamek
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

jamka č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 - 9 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
HCP jamky | 11 | 17 | 7 | 1 | 13 | 5 | 15 | 3 | 9 | |
muži | 397 | 150 | 352 | 465 | 175 | 300 | 238 | 347 | 176 | 2600 |
muži | 341 | 108 | 306 | 465 | 175 | 300 | 238 | 325 | 176 | 2434 |
ženy | 330 | 108 | 279 | 349 | 149 | 259 | 210 | 296 | 140 | 2120 |
jamka č. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 - 18 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
HCP jamky | 12 | 18 | 8 | 2 | 14 | 6 | 16 | 4 | 10 | |
muži | 397 | 150 | 352 | 465 | 175 | 300 | 238 | 347 | 176 | 2600 |
muži | 341 | 108 | 306 | 465 | 175 | 300 | 238 | 325 | 176 | 2434 |
ženy | 330 | 108 | 279 | 349 | 149 | 259 | 210 | 296 | 140 | 2120 |
muži | PAR | 68 | CR | 68,2 | SR | 135,0 | celková délka | 5200 | ||
muži | PAR | 68 | CR | 66,3 | SR | 129,0 | celková délka | 4868 | ||
ženy | PAR | 68 | CR | 67,7 | SR | 112,0 | celková délka | 4240 |
-
1 PAR 4 HCP 11 397 m 341 m 330 m -
2 PAR 3 HCP 17 150 m 108 m 108 m -
3 PAR 4 HCP 7 352 m 306 m 279 m -
4 PAR 5 HCP 1 465 m 465 m 349 m -
5 PAR 3 HCP 13 175 m 175 m 149 m -
6 PAR 4 HCP 5 300 m 300 m 259 m -
7 PAR 4 HCP 15 238 m 238 m 210 m -
8 PAR 4 HCP 3 347 m 325 m 296 m -
9 PAR 3 HCP 9 176 m 176 m 140 m -
10 PAR 4 HCP 12 397 m 341 m 330 m -
11 PAR 3 HCP 18 150 m 108 m 108 m -
12 PAR 4 HCP 8 352 m 306 m 279 m -
13 PAR 5 HCP 2 465 m 465 m 349 m -
14 PAR 3 HCP 14 175 m 175 m 149 m -
15 PAR 4 HCP 6 300 m 300 m 259 m -
16 PAR 4 HCP 16 238 m 238 m 210 m -
17 PAR 4 HCP 4 347 m 325 m 296 m -
18 PAR 3 HCP 10 176 m 176 m 140 m
muži | ||
PAR | 68 | |
CR | 68,2 | |
SR | 135,0 | |
délka | 5 200 m |
hrací HCP | HCP EGA | |
+6 | +5.0 | +4.8 |
+5 | +4.7 | +4.0 |
+4 | +3.9 | +3.1 |
+3 | +3.0 | +2.3 |
+2 | +2.2 | +1.5 |
+1 | +1.4 | +0.6 |
0 | +0.5 | 0.2 |
1 | 0.3 | 1.0 |
2 | 1.1 | 1.9 |
3 | 2.0 | 2.7 |
4 | 2.8 | 3.5 |
5 | 3.6 | 4.4 |
6 | 4.5 | 5.2 |
7 | 5.3 | 6.1 |
8 | 6.2 | 6.9 |
9 | 7.0 | 7.7 |
10 | 7.8 | 8.6 |
11 | 8.7 | 9.4 |
12 | 9.5 | 10.2 |
13 | 10.3 | 11.1 |
14 | 11.2 | 11.9 |
15 | 12.0 | 12.8 |
16 | 12.9 | 13.6 |
17 | 13.7 | 14.4 |
18 | 14.5 | 15.3 |
19 | 15.4 | 16.1 |
20 | 16.2 | 16.9 |
21 | 17.0 | 17.8 |
22 | 17.9 | 18.6 |
23 | 18.7 | 19.5 |
24 | 19.6 | 20.3 |
25 | 20.4 | 21.1 |
26 | 21.2 | 22.0 |
27 | 22.1 | 22.8 |
28 | 22.9 | 23.6 |
29 | 23.7 | 24.5 |
30 | 24.6 | 25.3 |
31 | 25.4 | 26.1 |
32 | 26.2 | 27.0 |
33 | 27.1 | 27.8 |
34 | 27.9 | 28.7 |
35 | 28.8 | 29.5 |
36 | 29.6 | 30.3 |
37 | 30.4 | 31.2 |
38 | 31.3 | 32.0 |
39 | 32.1 | 32.8 |
40 | 32.9 | 33.7 |
41 | 33.8 | 34.5 |
42 | 34.6 | 35.4 |
43 | 35.5 | 36.0 |
44 | 37 | 37 |
45 | 38 | 38 |
46 | 39 | 39 |
47 | 40 | 40 |
48 | 41 | 41 |
49 | 42 | 42 |
50 | 43 | 43 |
51 | 44 | 44 |
52 | 45 | 45 |
53 | 46 | 46 |
54 | 47 | 47 |
55 | 48 | 48 |
56 | 49 | 49 |
57 | 50 | 50 |
58 | 51 | 51 |
59 | 52 | 52 |
60 | 53 | 53 |
61 | 54 | 54 |
muži | ||
PAR | 68 | |
CR | 66,3 | |
SR | 129,0 | |
délka | 4 868 m |
hrací HCP | HCP EGA | |
+7 | +5.0 | +4.3 |
+6 | +4.2 | +3.4 |
+5 | +3.3 | +2.5 |
+4 | +2.4 | +1.6 |
+3 | +1.5 | +0.8 |
+2 | +0.7 | 0.1 |
+1 | 0.2 | 1.0 |
0 | 1.1 | 1.9 |
1 | 2.0 | 2.8 |
2 | 2.9 | 3.6 |
3 | 3.7 | 4.5 |
4 | 4.6 | 5.4 |
5 | 5.5 | 6.3 |
6 | 6.4 | 7.1 |
7 | 7.2 | 8.0 |
8 | 8.1 | 8.9 |
9 | 9.0 | 9.8 |
10 | 9.9 | 10.6 |
11 | 10.7 | 11.5 |
12 | 11.6 | 12.4 |
13 | 12.5 | 13.3 |
14 | 13.4 | 14.1 |
15 | 14.2 | 15.0 |
16 | 15.1 | 15.9 |
17 | 16.0 | 16.8 |
18 | 16.9 | 17.6 |
19 | 17.7 | 18.5 |
20 | 18.6 | 19.4 |
21 | 19.5 | 20.3 |
22 | 20.4 | 21.1 |
23 | 21.2 | 22.0 |
24 | 22.1 | 22.9 |
25 | 23.0 | 23.8 |
26 | 23.9 | 24.7 |
27 | 24.8 | 25.5 |
28 | 25.6 | 26.4 |
29 | 26.5 | 27.3 |
30 | 27.4 | 28.2 |
31 | 28.3 | 29.0 |
32 | 29.1 | 29.9 |
33 | 30.0 | 30.8 |
34 | 30.9 | 31.7 |
35 | 31.8 | 32.5 |
36 | 32.6 | 33.4 |
37 | 33.5 | 34.3 |
38 | 34.4 | 35.2 |
39 | 35.3 | 36.0 |
40 | 37 | 37 |
41 | 38 | 38 |
42 | 39 | 39 |
43 | 40 | 40 |
44 | 41 | 41 |
45 | 42 | 42 |
46 | 43 | 43 |
47 | 44 | 44 |
48 | 45 | 45 |
49 | 46 | 46 |
50 | 47 | 47 |
51 | 48 | 48 |
52 | 49 | 49 |
53 | 50 | 50 |
54 | 51 | 51 |
55 | 52 | 52 |
56 | 53 | 53 |
57 | 54 | 54 |
muži | ||
PAR | 68 | |
CR | 63,5 | |
SR | 123,0 | |
délka | 4 240 m |
hrací HCP | HCP EGA | |
+10 | +5.0 | +4.6 |
+9 | +4.5 | +3.7 |
+8 | +3.6 | +2.8 |
+7 | +2.7 | +1.9 |
+6 | +1.8 | +1.0 |
+5 | +0.9 | +0.1 |
+4 | 0.0 | 0.9 |
+3 | 1.0 | 1.8 |
+2 | 1.9 | 2.7 |
+1 | 2.8 | 3.6 |
0 | 3.7 | 4.5 |
1 | 4.6 | 5.5 |
2 | 5.6 | 6.4 |
3 | 6.5 | 7.3 |
4 | 7.4 | 8.2 |
5 | 8.3 | 9.1 |
6 | 9.2 | 10.1 |
7 | 10.2 | 11.0 |
8 | 11.1 | 11.9 |
9 | 12.0 | 12.8 |
10 | 12.9 | 13.7 |
11 | 13.8 | 14.6 |
12 | 14.7 | 15.6 |
13 | 15.7 | 16.5 |
14 | 16.6 | 17.4 |
15 | 17.5 | 18.3 |
16 | 18.4 | 19.2 |
17 | 19.3 | 20.2 |
18 | 20.3 | 21.1 |
19 | 21.2 | 22.0 |
20 | 22.1 | 22.9 |
21 | 23.0 | 23.8 |
22 | 23.9 | 24.8 |
23 | 24.9 | 25.7 |
24 | 25.8 | 26.6 |
25 | 26.7 | 27.5 |
26 | 27.6 | 28.4 |
27 | 28.5 | 29.3 |
28 | 29.4 | 30.3 |
29 | 30.4 | 31.2 |
30 | 31.3 | 32.1 |
31 | 32.2 | 33.0 |
32 | 33.1 | 33.9 |
33 | 34.0 | 34.9 |
34 | 35.0 | 35.8 |
35 | 35.9 | 36.0 |
36 | 37 | 37 |
37 | 38 | 38 |
38 | 39 | 39 |
39 | 40 | 40 |
40 | 41 | 41 |
41 | 42 | 42 |
42 | 43 | 43 |
43 | 44 | 44 |
44 | 45 | 45 |
45 | 46 | 46 |
46 | 47 | 47 |
47 | 48 | 48 |
48 | 49 | 49 |
49 | 50 | 50 |
50 | 51 | 51 |
51 | 52 | 52 |
52 | 53 | 53 |
53 | 54 | 54 |
ženy | ||
PAR | 68 | |
CR | 71,5 | |
SR | 120,0 | |
délka | 4 868 m |
hrací HCP | HCP EGA | |
+2 | +5.0 | +4.8 |
+1 | +4.7 | +3.8 |
0 | +3.7 | +2.9 |
1 | +2.8 | +1.9 |
2 | +1.8 | +1.0 |
3 | +0.9 | +0.1 |
4 | 0.0 | 0.9 |
5 | 1.0 | 1.8 |
6 | 1.9 | 2.8 |
7 | 2.9 | 3.7 |
8 | 3.8 | 4.7 |
9 | 4.8 | 5.6 |
10 | 5.7 | 6.5 |
11 | 6.6 | 7.5 |
12 | 7.6 | 8.4 |
13 | 8.5 | 9.4 |
14 | 9.5 | 10.3 |
15 | 10.4 | 11.2 |
16 | 11.3 | 12.2 |
17 | 12.3 | 13.1 |
18 | 13.2 | 14.1 |
19 | 14.2 | 15.0 |
20 | 15.1 | 16.0 |
21 | 16.1 | 16.9 |
22 | 17.0 | 17.8 |
23 | 17.9 | 18.8 |
24 | 18.9 | 19.7 |
25 | 19.8 | 20.7 |
26 | 20.8 | 21.6 |
27 | 21.7 | 22.5 |
28 | 22.6 | 23.5 |
29 | 23.6 | 24.4 |
30 | 24.5 | 25.4 |
31 | 25.5 | 26.3 |
32 | 26.4 | 27.3 |
33 | 27.4 | 28.2 |
34 | 28.3 | 29.1 |
35 | 29.2 | 30.1 |
36 | 30.2 | 31.0 |
37 | 31.1 | 32.0 |
38 | 32.1 | 32.9 |
39 | 33.0 | 33.8 |
40 | 33.9 | 34.8 |
41 | 34.9 | 35.7 |
42 | 35.8 | 36.0 |
43 | 37 | 37 |
44 | 38 | 38 |
45 | 39 | 39 |
46 | 40 | 40 |
47 | 41 | 41 |
48 | 42 | 42 |
49 | 43 | 43 |
50 | 44 | 44 |
51 | 45 | 45 |
52 | 46 | 46 |
53 | 47 | 47 |
54 | 48 | 48 |
55 | 49 | 49 |
56 | 50 | 50 |
57 | 51 | 51 |
58 | 52 | 52 |
59 | 53 | 53 |
60 | 54 | 54 |
ženy | ||
PAR | 68 | |
CR | 67,7 | |
SR | 112,0 | |
délka | 4 240 m |
hrací HCP | HCP EGA | |
+5 | +5.0 | +4.3 |
+4 | +4.2 | +3.3 |
+3 | +3.2 | +2.3 |
+2 | +2.2 | +1.3 |
+1 | +1.2 | +0.3 |
0 | +0.2 | 0.8 |
1 | 0.9 | 1.8 |
2 | 1.9 | 2.8 |
3 | 2.9 | 3.8 |
4 | 3.9 | 4.8 |
5 | 4.9 | 5.8 |
6 | 5.9 | 6.8 |
7 | 6.9 | 7.8 |
8 | 7.9 | 8.8 |
9 | 8.9 | 9.8 |
10 | 9.9 | 10.8 |
11 | 10.9 | 11.9 |
12 | 12.0 | 12.9 |
13 | 13.0 | 13.9 |
14 | 14.0 | 14.9 |
15 | 15.0 | 15.9 |
16 | 16.0 | 16.9 |
17 | 17.0 | 17.9 |
18 | 18.0 | 18.9 |
19 | 19.0 | 19.9 |
20 | 20.0 | 20.9 |
21 | 21.0 | 21.9 |
22 | 22.0 | 23.0 |
23 | 23.1 | 24.0 |
24 | 24.1 | 25.0 |
25 | 25.1 | 26.0 |
26 | 26.1 | 27.0 |
27 | 27.1 | 28.0 |
28 | 28.1 | 29.0 |
29 | 29.1 | 30.0 |
30 | 30.1 | 31.0 |
31 | 31.1 | 32.0 |
32 | 32.1 | 33.0 |
33 | 33.1 | 34.1 |
34 | 34.2 | 35.1 |
35 | 35.2 | 36.0 |
36 | 37 | 37 |
37 | 38 | 38 |
38 | 39 | 39 |
39 | 40 | 40 |
40 | 41 | 41 |
41 | 42 | 42 |
42 | 43 | 43 |
43 | 44 | 44 |
44 | 45 | 45 |
45 | 46 | 46 |
46 | 47 | 47 |
47 | 48 | 48 |
48 | 49 | 49 |
49 | 50 | 50 |
50 | 51 | 51 |
51 | 52 | 52 |
52 | 53 | 53 |
53 | 54 | 54 |
Místní pravidla nejsou k dispozici.
DALŠÍ HŘIŠTĚ V RESORTU
-
Golf Klub AMK Automotodrom Brno
GPS lokace 49°12'22.279"N 16°27'12.057"E10/0
100,- Kč -
Golf Klub AMK Automotodrom Brno
GPS lokace 49°12'22.279"N 16°27'12.057"E2
400,- KčNabízí 2 FullSwing simulátory, driving range se 4 stáními, putting green s 5 jamkami. Samozřejmostí v našem klubu je možnost zapůjčení holí pro hru i trénink více
Kalendář
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Záložka nebsahuje žádné komentáře, buďte první kdo připojí svůj komentář.