Česká Lípa - 2. devítka


UZAVŘENO
znormováno: 2016
rok otevření: 2016
klub
v doprovod HCP hráče
kopcovité, luční
tel.: +420 702 150 500
web
o hřišti: Golf Resort Česká Lípa byl vybudován na severním okraji České Lípy. Areál zahrnuje moderní plně zavlažované 18ti jamkové hřiště s kvalitním tréninkovým zázemím a novou klubovnu s restaurací (cca na 70ti ha). Od června 2016 je v provozu 18 ti jamkové golfové hřiště s parem 72 (2 x 36). Kromě pečlivě připravených hracích ploch zde hráči ocení především nádherné výhledy do okolí ( Lužické hory, České středohoří, Ještěd i hrad Bezděz ) a naprostou absenci civilizačních ruchů.
FEE Po–Čt: 550,- Kč / Pá–Ne, svátek: 650,- Kč
ČESKÁ LÍPA - 2. devítka
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

jamka č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 - 9 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
HCP jamky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
muži | 338 | 256 | 523 | 409 | 220 | 348 | 465 | 116 | 353 | 3028 |
muži | 323 | 252 | 470 | 387 | 176 | 321 | 442 | 112 | 345 | 2828 |
ženy | 307 | 252 | 444 | 350 | 127 | 314 | 442 | 112 | 319 | 2667 |
ženy | 295 | 235 | 404 | 314 | 118 | 273 | 408 | 103 | 309 | 2459 |
muži | PAR | 36 | CR | 36,4 | SR | 133,0 | celková délka | 3028 | ||
muži | PAR | 36 | CR | 34,8 | SR | 135,0 | celková délka | 2828 | ||
ženy | PAR | 36 | CR | 37,4 | SR | 132,0 | celková délka | 2667 | ||
ženy | PAR | 36 | CR | 35,7 | SR | 134,0 | celková délka | 2459 |
O možnosti hry na této kombinaci hřiště se předem informujte na recepci resortu.
-
1 PAR 4 HCP 0 338 m 323 m 307 m 295 m -
2 PAR 4 HCP 0 256 m 252 m 252 m 235 m -
3 PAR 5 HCP 0 523 m 470 m 444 m 404 m -
4 PAR 4 HCP 0 409 m 387 m 350 m 314 m -
5 PAR 3 HCP 0 220 m 176 m 127 m 118 m -
6 PAR 4 HCP 0 348 m 321 m 314 m 273 m -
7 PAR 5 HCP 0 465 m 442 m 442 m 408 m -
8 PAR 3 HCP 0 116 m 112 m 112 m 103 m -
9 PAR 4 HCP 0 353 m 345 m 319 m 309 m
muži | ||
PAR | 36 | |
CR | 36,4 | |
SR | 133,0 | |
délka | 3 028 m |
hrací HCP | HCP EGA | |
+3 | +5.0 | +5.0 |
+2 | +4.9 | +3.3 |
+1 | +3.2 | +1.6 |
0 | +1.5 | 0.1 |
1 | 0.2 | 1.8 |
2 | 1.9 | 3.5 |
3 | 3.6 | 5.2 |
4 | 5.3 | 6.9 |
5 | 7.0 | 8.6 |
6 | 8.7 | 10.3 |
7 | 10.4 | 12.0 |
8 | 12.1 | 13.7 |
9 | 13.8 | 15.4 |
10 | 15.5 | 17.1 |
11 | 17.2 | 18.8 |
12 | 18.9 | 20.5 |
13 | 20.6 | 22.2 |
14 | 22.3 | 23.9 |
15 | 24.0 | 25.6 |
16 | 25.7 | 27.3 |
17 | 27.4 | 29.0 |
18 | 29.1 | 30.7 |
19 | 30.8 | 32.4 |
20 | 32.5 | 34.1 |
21 | 34.2 | 35.8 |
22 | 35.9 | 36.0 |
23 | 37 | 38 |
24 | 39 | 40 |
25 | 41 | 42 |
26 | 43 | 44 |
27 | 45 | 46 |
28 | 47 | 48 |
29 | 49 | 50 |
30 | 51 | 52 |
31 | 53 | 54 |
muži | ||
PAR | 36 | |
CR | 34,8 | |
SR | 135,0 | |
délka | 2 828 m |
hrací HCP | HCP EGA | |
+4 | +5.0 | +3.9 |
+3 | +3.8 | +2.2 |
+2 | +2.1 | +0.6 |
+1 | +0.5 | 1.1 |
0 | 1.2 | 2.8 |
1 | 2.9 | 4.5 |
2 | 4.6 | 6.1 |
3 | 6.2 | 7.8 |
4 | 7.9 | 9.5 |
5 | 9.6 | 11.2 |
6 | 11.3 | 12.8 |
7 | 12.9 | 14.5 |
8 | 14.6 | 16.2 |
9 | 16.3 | 17.9 |
10 | 18.0 | 19.5 |
11 | 19.6 | 21.2 |
12 | 21.3 | 22.9 |
13 | 23.0 | 24.6 |
14 | 24.7 | 26.2 |
15 | 26.3 | 27.9 |
16 | 28.0 | 29.6 |
17 | 29.7 | 31.3 |
18 | 31.4 | 32.9 |
19 | 33.0 | 34.6 |
20 | 34.7 | 36.0 |
21 | 37 | 38 |
22 | 39 | 40 |
23 | 41 | 42 |
24 | 43 | 44 |
25 | 45 | 46 |
26 | 47 | 48 |
27 | 49 | 50 |
28 | 51 | 52 |
29 | 53 | 54 |
muži | ||
PAR | 36 | |
CR | 33,9 | |
SR | 131,0 | |
délka | 2 667 m |
hrací HCP | HCP EGA | |
+5 | +5.0 | +4.2 |
+4 | +4.1 | +2.5 |
+3 | +2.4 | +0.7 |
+2 | +0.6 | 1.0 |
+1 | 1.1 | 2.7 |
0 | 2.8 | 4.4 |
1 | 4.5 | 6.2 |
2 | 6.3 | 7.9 |
3 | 8.0 | 9.6 |
4 | 9.7 | 11.3 |
5 | 11.4 | 13.1 |
6 | 13.2 | 14.8 |
7 | 14.9 | 16.5 |
8 | 16.6 | 18.2 |
9 | 18.3 | 20.0 |
10 | 20.1 | 21.7 |
11 | 21.8 | 23.4 |
12 | 23.5 | 25.1 |
13 | 25.2 | 26.9 |
14 | 27.0 | 28.6 |
15 | 28.7 | 30.3 |
16 | 30.4 | 32.0 |
17 | 32.1 | 33.8 |
18 | 33.9 | 35.5 |
19 | 35.6 | 36.0 |
20 | 37 | 38 |
21 | 39 | 40 |
22 | 41 | 42 |
23 | 43 | 44 |
24 | 45 | 46 |
25 | 47 | 48 |
26 | 49 | 50 |
27 | 51 | 52 |
28 | 53 | 54 |
muži | ||
PAR | 36 | |
CR | 32,8 | |
SR | 125,0 | |
délka | 2 459 m |
hrací HCP | HCP EGA | |
+6 | +5.0 | +4.2 |
+5 | +4.1 | +2.4 |
+4 | +2.3 | +0.6 |
+3 | +0.5 | 1.2 |
+2 | 1.3 | 3.0 |
+1 | 3.1 | 4.8 |
0 | 4.9 | 6.6 |
1 | 6.7 | 8.4 |
2 | 8.5 | 10.3 |
3 | 10.4 | 12.1 |
4 | 12.2 | 13.9 |
5 | 14.0 | 15.7 |
6 | 15.8 | 17.5 |
7 | 17.6 | 19.3 |
8 | 19.4 | 21.1 |
9 | 21.2 | 22.9 |
10 | 23.0 | 24.7 |
11 | 24.8 | 26.5 |
12 | 26.6 | 28.3 |
13 | 28.4 | 30.1 |
14 | 30.2 | 32.0 |
15 | 32.1 | 33.8 |
16 | 33.9 | 35.6 |
17 | 35.7 | 36.0 |
18 | 37 | 38 |
19 | 39 | 40 |
20 | 41 | 42 |
21 | 43 | 44 |
22 | 45 | 46 |
23 | 47 | 48 |
24 | 49 | 50 |
25 | 51 | 52 |
26 | 53 | 54 |
ženy | ||
PAR | 36 | |
CR | 38,5 | |
SR | 137,0 | |
délka | 2 828 m |
hrací HCP | HCP EGA | |
+1 | +5.0 | +5.0 |
0 | +4.9 | +3.3 |
1 | +3.2 | +1.7 |
2 | +1.6 | +0.1 |
3 | 0.0 | 1.6 |
4 | 1.7 | 3.2 |
5 | 3.3 | 4.9 |
6 | 5.0 | 6.5 |
7 | 6.6 | 8.2 |
8 | 8.3 | 9.8 |
9 | 9.9 | 11.5 |
10 | 11.6 | 13.1 |
11 | 13.2 | 14.8 |
12 | 14.9 | 16.4 |
13 | 16.5 | 18.1 |
14 | 18.2 | 19.7 |
15 | 19.8 | 21.4 |
16 | 21.5 | 23.0 |
17 | 23.1 | 24.7 |
18 | 24.8 | 26.3 |
19 | 26.4 | 28.0 |
20 | 28.1 | 29.6 |
21 | 29.7 | 31.3 |
22 | 31.4 | 32.9 |
23 | 33.0 | 34.6 |
24 | 34.7 | 36.0 |
25 | 37 | 38 |
26 | 39 | 40 |
27 | 41 | 42 |
28 | 43 | 44 |
29 | 45 | 46 |
30 | 47 | 48 |
31 | 49 | 50 |
32 | 51 | 52 |
33 | 53 | 54 |
ženy | ||
PAR | 36 | |
CR | 37,4 | |
SR | 132,0 | |
délka | 2 667 m |
hrací HCP | HCP EGA | |
+2 | +5.0 | +5.0 |
+1 | +4.9 | +3.3 |
0 | +3.2 | +1.6 |
1 | +1.5 | 0.1 |
2 | 0.2 | 1.8 |
3 | 1.9 | 3.5 |
4 | 3.6 | 5.3 |
5 | 5.4 | 7.0 |
6 | 7.1 | 8.7 |
7 | 8.8 | 10.4 |
8 | 10.5 | 12.1 |
9 | 12.2 | 13.8 |
10 | 13.9 | 15.5 |
11 | 15.6 | 17.2 |
12 | 17.3 | 19.0 |
13 | 19.1 | 20.7 |
14 | 20.8 | 22.4 |
15 | 22.5 | 24.1 |
16 | 24.2 | 25.8 |
17 | 25.9 | 27.5 |
18 | 27.6 | 29.2 |
19 | 29.3 | 30.9 |
20 | 31.0 | 32.7 |
21 | 32.8 | 34.4 |
22 | 34.5 | 36.0 |
23 | 37 | 38 |
24 | 39 | 40 |
25 | 41 | 42 |
26 | 43 | 44 |
27 | 45 | 46 |
28 | 47 | 48 |
29 | 49 | 50 |
30 | 51 | 52 |
31 | 53 | 54 |
ženy | ||
PAR | 36 | |
CR | 35,7 | |
SR | 134,0 | |
délka | 2 459 m |
hrací HCP | HCP EGA | |
+3 | +5.0 | +3.8 |
+2 | +3.7 | +2.1 |
+1 | +2.0 | +0.4 |
0 | +0.3 | 1.3 |
1 | 1.4 | 3.0 |
2 | 3.1 | 4.7 |
3 | 4.8 | 6.4 |
4 | 6.5 | 8.0 |
5 | 8.1 | 9.7 |
6 | 9.8 | 11.4 |
7 | 11.5 | 13.1 |
8 | 13.2 | 14.8 |
9 | 14.9 | 16.5 |
10 | 16.6 | 18.2 |
11 | 18.3 | 19.9 |
12 | 20.0 | 21.5 |
13 | 21.6 | 23.2 |
14 | 23.3 | 24.9 |
15 | 25.0 | 26.6 |
16 | 26.7 | 28.3 |
17 | 28.4 | 30.0 |
18 | 30.1 | 31.7 |
19 | 31.8 | 33.3 |
20 | 33.4 | 35.0 |
21 | 35.1 | 36.0 |
22 | 37 | 38 |
23 | 39 | 40 |
24 | 41 | 42 |
25 | 43 | 44 |
26 | 45 | 46 |
27 | 47 | 48 |
28 | 49 | 50 |
29 | 51 | 52 |
30 | 53 | 54 |
Místní pravidla nejsou k dispozici.
DALŠÍ HŘIŠTĚ V RESORTU
-
Golf Club Česká Lípa, veřejné hřiště, doprovod HCP
GPS lokace 50°42'53,978"N 14°32'56,166"E9/36
550,- Kč
znormovánoGolf Resort Česká Lípa byl vybudován na severním okraji České Lípy. Areál zahrnuje moderní plně zavlažované 18ti jamkové hřiště s kvalitním tréninkovým více
-
Golf Club Česká Lípa
GPS lokace 50°42'53,978"N 14°32'56,166"E20/7
200,- Kč
Kalendář
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Záložka nebsahuje žádné komentáře, buďte první kdo připojí svůj komentář.