E-SCORE KARTA – ZÁPIS HRY
CIHELNY - 18 jamek PAR 70
Cihelny Golf & Spa Resort Karlovy Vary

Tomáš Andrejsek, HCP 17.4
13.9.2019
JAMKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rozbalit | PAR JAMKY | 51 | 31 | 41 | 51 | 31 | 41 | 41 | 31 | 41 | 35 | |
HCP JAMKY | 9 | 13 | 7 | 1 | 17 | 11 | 5 | 3 | 15 | |||
rozbalit | MOJE HRA | 0 | ||||||||||
STABLEFORD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
DÉLKA JAMKY | 491 | 158 | 350 | 472 | 97 | 366 | 326 | 190 | 257 | 2 707 |
JAMKA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | CELKEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rozbalit | PAR JAMKY | 41 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 | 51 | 30 | 41 | 35 | 70 |
HCP JAMKY | 10 | 8 | 16 | 4 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 | |||
rozbalit | MOJE HRA | 0 | 0 | |||||||||
STABLEFORD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
DÉLKA JAMKY | 333 | 127 | 267 | 377 | 382 | 366 | 435 | 118 | 280 | 2 685 | 5 392 |
- Hole in one
- Eagle a lepší
- Birdie
- PAR
- Bogey
- Double bogey a horší
- Dopočítaný výsledek
HCP před/po | 17.4/17,5 | |
Stableford | 28 bodů | |
Odpaliště | žlutá (muži) | |
PAR/CR/SR | 70/67.6/129 | |
Datum | 13.9.2019 |